Algemeen
In dit hoofdstuk wordt een integraal overzicht van de lasten en baten gegeven. Ook wordt het saldo weergegeven van alle onderdelen van de begroting: het programmaplan, het overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. Voor extra inzicht in de financiële positie zijn de lasten en baten per programma geschoond van verrekeningen met reserves. De verrekeningen met reserves maken wel onderdeel uit van de begroting van lasten en baten.
Overzichten van lasten en baten
Programma | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Bestuur en Ondersteuning | 7.023 | 8.351 | 9.203 | 8.900 | 8.816 | 8.861 |
Veiligheid | 7.163 | 7.880 | 7.874 | 8.011 | 8.028 | 8.011 |
Verkeer en Vervoer | 7.819 | 8.070 | 8.455 | 8.862 | 9.318 | 9.518 |
Economie | 3.006 | 3.621 | 4.386 | 1.194 | 550 | 550 |
Onderwijs | 6.844 | 7.161 | 7.962 | 8.013 | 8.299 | 8.500 |
Sport, cultuur en recreatie | 14.640 | 15.093 | 15.471 | 15.662 | 15.511 | 15.025 |
Sociaal domein | 84.684 | 82.283 | 87.923 | 88.301 | 88.158 | 88.439 |
Volksgezondheid en milieu | 18.948 | 17.400 | 18.374 | 18.532 | 18.347 | 18.254 |
VHROSV | 18.987 | 19.499 | 24.886 | 20.572 | 14.223 | 9.573 |
Lasten | 169.114 | 169.358 | 184.534 | 178.047 | 171.250 | 166.731 |
Baten | ||||||
Bestuur en Ondersteuning | 4.054 | 3.445 | 3.230 | 3.177 | 3.159 | 3.099 |
Veiligheid | 1 | 48 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Verkeer en Vervoer | 996 | 977 | 801 | 801 | 801 | 381 |
Economie | 1.687 | 1.826 | 3.371 | 277 | 277 | 277 |
Onderwijs | 1.057 | 1.014 | 1.166 | 1.166 | 1.232 | 1.232 |
Sport, cultuur en recreatie | 2.067 | 2.041 | 2.136 | 2.143 | 2.030 | 2.030 |
Sociaal domein | 34.247 | 31.955 | 30.756 | 31.000 | 31.297 | 31.890 |
Volksgezondheid en milieu | 18.033 | 17.628 | 18.189 | 18.366 | 18.496 | 18.496 |
VHROSV | 9.995 | 12.996 | 20.246 | 15.884 | 9.907 | 5.270 |
Baten | 72.137 | 71.930 | 79.914 | 72.833 | 67.218 | 62.694 |
Saldo van de programma's | -96.977 | -97.428 | -104.620 | -105.214 | -104.032 | -104.037 |
Overhead | -28.298 | -28.491 | -29.406 | -27.876 | -28.175 | -27.881 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
Baten belastingen | 10.016 | 10.825 | 11.448 | 11.598 | 11.665 | 11.556 |
Algemene baten | 101.053 | 106.470 | 112.993 | 115.046 | 116.408 | 118.361 |
Onvoorzien | 0 | -170 | -100 | -100 | -100 | -100 |
Totaal Alg Dekkingsmiddelen | 111.070 | 117.125 | 124.340 | 126.543 | 127.973 | 129.817 |
Totaal voor resultaatbest. | -14.206 | -8.792 | -9.686 | -6.546 | -4.232 | -2.101 |
Verrekening met de reserves | ||||||
Storting in reserves | 3.658 | 5.005 | 12.219 | 7.647 | 4.332 | 2.062 |
Onttrekking aan reserves | 16.629 | 14.268 | 15.531 | 8.886 | 6.821 | 4.508 |
Mutaties reserves | 12.971 | 9.263 | 3.312 | 1.239 | 2.489 | 2.446 |
Begrotingsresultaat | -1.235 | 470 | -6.374 | -5.307 | -1.744 | 346 |
Bedragen x € 1.000,- |