Het verwachte verloop van de voorzieningen is als volgt.
Voorziening | Stand | Stortingen | Onttrekkingen | Stand | Stand | Stand | Stand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2018 | 2019 | 2019 | 31-12-2019 | 31-12-2020 | 31-12-2021 | 31-12-2022 | |
VOORZIENINGEN TOEKOMSTIGE LASTEN | |||||||
Voorziening spaarverlof | 29 | - | 25 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Voorziening pensioenen wethouders | 2.703 | 85 | 229 | 2.559 | 2.416 | 2.273 | 2.130 |
Voorziening backservice wethouder-pensioenen | 663 | - | - | 663 | 663 | 663 | 663 |
Voorziening zwerfafval | 116 | 87 | - | 203 | 290 | 377 | 464 |
ONDERHOUDSEGALISATIEVOORZIENINGEN | |||||||
Voorziening afkoopsommen grafonderhoud | 758 | 130 | 150 | 738 | 718 | 698 | 678 |
Voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen | 1.474 | 1.317 | 999 | 1.792 | 1.897 | 1.845 | 2.284 |
Voorziening riolering | 2.487 | 188 | - | 2.675 | 2.870 | 3.100 | 3.331 |
TOTAAL VOORZIENINGEN | 8.230 | 1.807 | 1.403 | 8.634 | 8.855 | 8.957 | 9.551 |
bedragen x € 1.000 |