| Beheerplannen | Bestuurlijk vastgesteld d.d. | Looptijd t/m | Financiële vertaling in begroting | Opmerking | 
|---|---|---|---|---|
| Beheerkwaliteitsplan (Bkp) | 2017 | 2017 - 2022 | Ja | |
| Wegen | 2018 | 2019 – 2023 | Vaststelling Q4 2018 | |
| Beschoeiingen, duikers en kunstwerken | 2018 | 2019 – 2023 | Vaststelling Q4 2018 | |
| Watergangen (WRP) | 2015 | 2016 - 2021 | Ja | |
| Riolering (WRP) | 2015 | 2016 - 2021 | Ja | |
| Wijkgroenbeheerplan ‘t Lien/De Rietvink | 2013 | 2014 - 2018 | Ja | |
| Wijkgroenbeheerplan Leidschendam-Zuid/Zeeheldenwijk | 2015 | 2015 - 2019 | Ja | |
| Wijkgroenbeheerplan Voorburg West en Park Leeuwenberg | 2015 | 2016 - 2020 | Ja | |
| Wijkgroenbeheerplan Voorburg Oud en Midden | 2016 | 2017 - 2021 | Ja | |
| Wijkgroenbeheerplan Bovenveen | 2017 | 2018 - 2022 | Ja | |
| Wijkbeheerplan Voorburg Noord | 2018 | 2019 - 2023 | Vaststelling Q4 2018 | |
| Wijkbeheerplan Damsigt | 2019 | 2019-2023 | Vaststelling Q1 2019 | |
| Speelvoorzieningen | 2016 | 2016 - 2025 | Ja | |
| Openbare verlichting | 2016 | 2016 - 2020 | Ja | |
| Verkeersregelinstallaties | 2016 | 2018 - 2022 | Ja | |
| Verkeersvoorzieningen | 2018 | 2018 - 2022 | Vaststelling Q3 2018 | |
| Gebouwen | 2017 | 2016 - 2020 | Ja | 
