| Soort | Eenheid | Hoeveelheid | 
|---|---|---|
| Wegen elementverharding | 100 m2 | 23.400 | 
| Wegen asfaltverharding | 100 m2 | 6.880 | 
| Civiele kunstwerken | stuks | 205 | 
| Watergangen | 100 m2 | 23.500 | 
| Riool gemengd stelsel | km | 167 | 
| Riool gescheiden stelsel afvalwater | km | 36 | 
| Riool gescheiden stelsel hemelwater | km | 70 | 
| Rioolgemalen | stuks | 36 | 
| Drukrioleringsgemalen | stuks | 283 | 
| Bomen | stuks | 35.000 | 
| Gras | 100 m2 | 16.500 | 
| Beplanting | 100 m2 | 9.250 | 
| Speellocaties | stuks | 168 | 
| Speelelementen | stuks | 750 | 
| Valondergronden speellocaties | 100 m2 | 187 | 
| Lichtmasten | stuks | 12.250 | 
| Verkeersregelinstallaties | stuks | 47 | 
| Verkeersmeubilair | stuks | 29.000 | 
| Fietsparkeervoorzieningen | stuks | 7.750 | 
| Gemeentelijke gebouwen | stuks | 125 | 
