De woonlasten zijn een graadmeter voor de mate van stijging of daling van de gemeentelijke lasten. De berekening van de woonlasten is gebaseerd op de onroerende-zaakbelasting, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Voor een goede vergelijking is in de onderstaande tabel een overzicht over meerdere jaren gemaakt.
Woonlasten | Eenpersoonshuishouden | Meerpersoonshuishouden | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | |
a. Onroerende zaakbelasting* | € 235,68 | € 239,76 | € 239,28 | € 235,68 | € 239,76 | € 239,28 |
b. Afvalstoffenheffing | € 275,76 | € 271,08 | € 288,24 | € 337,32 | € 330,12 | € 348,60 |
c. Rioolheffing | € 137,52 | € 141,72 | € 144,48 | € 137,52 | € 141,72 | € 144,48 |
Totale woonlasten | € 648,96 | € 652,56 | € 672,00 | € 710,52 | € 711,60 | € 732,36 |
* De cijfers van de OZB zijn gebaseerd op een WOZ-waarde van € 260.650 voor 2017, € 273.000 voor 2018 en € 294.250 voor 2019. De berekening geldt alleen voor eigenaren van woningen.