In deze paragraaf volgt een (geconsolideerd) overzicht van het financieel resultaat van de grondexploitaties op basis van de (concept) eerste herziening 2018. Daarna wordt per grondexploitatie ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen in 2019.
Voor de volledigheid is ook het project Damcentrum opgenomen. De gemeente voert hier zelf geen actieve grondexploitatie, maar heeft wel gronden verworven, waarvan de boekwaarde op de balans staat.
De onderstaande tabel start met een overzicht per grondexploitatie van de boekwaarde per 1 januari 2018. Ook zijn de in 2018 verwachte inkomsten en uitgaven opgenomen, alsmede de hieruit voortvloeiende boekwaarde per 31 december 2018. Daarnaast geeft de tabel een overzicht van de verwachte (nominale) inkomsten en uitgaven excl. prijsstijgingen en rentelasten. Wanneer hierbij ook de toekomstige prijsstijgingen en rentelasten worden opgeteld, komt men op het resultaat per datum einde looptijd. De laatste regel geeft het contant gemaakte resultaat weer. Dit is het resultaat per peildatum 31 december 2018, waarbij rekening is gehouden met rente en prijsstijgingen. In de toelichtingen per grondexploitatie wordt het verschil met vorig jaar toegelicht.
Vlietvoorde | Dam-centrum | Klein Plaspoel-polder | Rijnland-laan | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|
Boekwaarde per 1-1-2018 | 35.600 N | 18.450 N | 307 N | 0 | 54.357 N |
Verwachte inkomsten in 2018 | 810 | 14.135 | 156 | 60 | 15.501 |
Verwachte uitgaven in 2018 | 6.796 | 3.510 | 1208 | 956 | 12.470 |
Verwachte boekwaarde per 31-12-2018 | 41.586 N | 7.825 N | 1.359 N | 335 N | 51.326 N |
Nog te realiseren inkomsten (excl. prijsstijgingen en rente) | 59.196 | 10.137 | 6.437 | 1.754 | 77.524 |
Nog te realiseren uitgaven (excl. prijsstijgingen en rente) | 23.472 | 2.312 | 8.445 | 1.754 | 35.983 |
Saldo te realiseren prijsstijging en rente | 882 N | 140 P | 347 N | 50 N | 1.139 N |
Resultaat op eindwaarde per datum afsluiting | 5.863 N | 0 | 3.367 N | 556 N | 9.786 N |
Resultaat op contante waarde per 31-12-2018 | 5.572 N | 0 | 3.340 N | 546 N | 9.315 N |
(bedragen x € 1.000, N = Negatief, P = Positief)